Anlage 1
Umrechnungstabelle Nr. 2.2.4, 2.2.6 und 2.2.9

Punktzahl Durchschnittsnote
285 - 261 1,0
260 - 255 1,1
254 - 249 1,2
248 - 244 1,3
243 - 238 1,4
237 - 232 1,5
231 - 227 1,6
226 - 221 1,7
220 - 215 1,8
214 - 210 1,9
209 - 204 2,0
203 - 198 2,1
197 - 192 2,2
191 - 187 2,3
186 - 181 2,4
180 - 175 2,5
174 - 170 2,6
169 - 164 2,7
163 - 158 2,8
157 - 153 2,9
152 - 147 3,0
146 - 141 3,1
140 - 135 3,2
134 - 130 3,3
129 - 124 3,4
123 - 118 3,5
117 - 113 3,6
112 - 107 3,7
106 - 101 3,8
100 - 96 3,9
95 4,0

[zurück]

© 2009 Senator für Bildung und Wissenschaft in Zusammenarbeit mit Luchterhand - eine Marke der Wolters Kluwer Deutschland GmbH